Calendrier des dividendes africains 2026
Toutes les dates de détachement et de paiement à venir de la JSE, NGX, NSE, BRVM, CSE et EGX, au même endroit.
En bref
Au 21 octobre 2026, 14 détachements de dividendes sont à venir sur six marchés africains, dont 11 dans les 30 prochains jours. Le prochain : Bowler Metcalf Ltd (BCF) le 21 octobre 2026.
Sociétés les plus recherchées avec un détachement à venir :
Détachements à venir, tous marchés
| Société | Marché | Détachement | Paiement | Dividende par action | Rend. estimé | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler Metcalf Ltd BCF | JSE | 0,478 ZAR | 8,88 % | |||
| Capitec Ltd CPI | JSE | 31,1 ZAR | 2,65 % | |||
| Mustek Ltd MST | JSE | 0,375 ZAR | 2,48 % | |||
| Remgro Ltd REM | JSE | 4,22 ZAR | 7,61 % | |||
| Remgro Ltd REM | JSE | 5,5 ZAR | 7,61 % | |||
| Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire SDSC | BRVM | 92 FCFA | 0,00 % | |||
| Zenith Bank PLC ZENITHBANK | NGX | 1,5 NGN | 6,46 % | |||
| KenGen PLC KEGN | NSE | 0,75 KES | 8,26 % | |||
| Equites Property Fund Ltd EQU | JSE | 0,725 ZAR | 7,70 % | |||
| PSG Financial Services Ltd KST | JSE | 0,22 ZAR | 2,11 % | |||
| Vunani Ltd VUN | JSE | 0,1 ZAR | – | |||
| Kenya Power & Lighting Co PLC KPLC | NSE | 1,2 KES | 4,89 % | |||
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd CAT | JSE | 0,8 ZAR | 14,20 % | |||
| Famous Brands Ltd FBR | JSE | 1,7 ZAR | – |
Récents (45 derniers jours)
| Société | Marché | Détachement | Paiement | Dividende par action | Rend. estimé | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanbic IBTC Holdings PLC STANBIC | NGX | 4,5 NGN | 5,21 % | |||
| AVI Ltd AVI | JSE | 7,18 ZAR | 11,10 % | |||
| Datatec Ltd DTC | JSE | 29 ZAR | 38,51 % | |||
| Fortress Real Estate Investments Ltd FFB | JSE | 0,9091 ZAR | 7,10 % | |||
| Putprop Ltd PPR | JSE | 0,085 ZAR | 1,71 % | |||
| SA Corporate Real Estate Ltd SAC | JSE | 0,1392 ZAR | 8,06 % | |||
| Guaranty Trust Holding Company PLC GTCO | NGX | 1 NGN | 9,67 % | |||
| Discovery Ltd DSY | JSE | 2,73 ZAR | 1,44 % | |||
| Growthpoint Properties Ltd GRT | JSE | 0,673 ZAR | 8,33 % | |||
| PZ Cussons Nigeria PLC PZ | NGX | 2,5 NGN | 3,38 % | |||
| Harmony Gold Mining Company Ltd HAR | JSE | 7,5 ZAR | 4,68 % | |||
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd APN | JSE | 2,32 ZAR | 1,49 % | |||
| Hyprop Investments Ltd HYP | JSE | 2,329 ZAR | 5,82 % | |||
| Sea Harvest Group Ltd SHG | JSE | 0,24 ZAR | 11,71 % | |||
| African Rainbow Minerals Ltd ARI | JSE | 7 ZAR | 8,12 % | |||
| FirstRand Ltd FSR | JSE | 2,8 ZAR | 6,12 % | |||
| Momentum Metropolitan Holdings Ltd MTM | JSE | 1,2 ZAR | 6,15 % | |||
| Motus Holdings Ltd MTH | JSE | 4,1 ZAR | 6,45 % | |||
| Old Mutual Ltd OMU | JSE | 0,4 ZAR | 7,19 % | |||
| Servair Abidjan Côte d'Ivoire ABJC | BRVM | 229 FCFA | 5,73 % | |||
| Tractafric Motors Côte d'Ivoire PRSC | BRVM | 209 FCFA | 4,75 % | |||
| Exxaro Resources Ltd EXX | JSE | 7 ZAR | 9,60 % | |||
| OUTsurance Group Ltd OUT | JSE | 2,583 ZAR | 4,91 % | |||
| Bid Corporation Ltd BID | JSE | 6,25 ZAR | 2,78 % | |||
| Vivo Energy Côte d'Ivoire SHEC | BRVM | 107,41 FCFA | 4,33 % | |||
| The Bidvest Group Ltd BVT | JSE | 4,83 ZAR | 4,18 % | |||
| Cashbuild Ltd CSB | JSE | 2,33 ZAR | 6,39 % | |||
| Primeserv Group Ltd PMV | JSE | 0,215 ZAR | 9,23 % | |||
| Santam Ltd SNT | JSE | 6,5 ZAR | 3,59 % | |||
| Woolworths Holdings Ltd WHL | JSE | 0,81 ZAR | 5,04 % | |||
| BOC Kenya Plc BOC | NSE | 4 KES | 7,55 % | |||
| Impala Platinum Holdings Ltd IMP | JSE | 14,45 ZAR | 9,87 % | |||
| Shoprite Holdings Ltd SHP | JSE | 5,66 ZAR | 2,65 % | |||
| Absa Bank Kenya PLC ABSA | NSE | 0,5 KES | 7,10 % | |||
| SMB Côte d'Ivoire SMBC | BRVM | 800 FCFA | 4,62 % | |||
| International Breweries PLC INTBREW | NGX | 0,5 NGN | 5,24 % | |||
| TAQA Morocco SA TQM | CSE | 38 MAD | 2,09 % | |||
| Mpact Ltd MPT | JSE | 0,15 ZAR | 2,66 % | |||
| Northam Platinum Holdings Ltd NPH | JSE | 10 ZAR | 6,85 % | |||
| Thungela Resources Ltd TGA | JSE | 5,5 ZAR | 5,52 % | |||
| Transpaco Ltd TPC | JSE | 1,8 ZAR | 5,57 % | |||
| Truworths International Ltd TRU | JSE | 1,53 ZAR | 10,30 % | |||
| Sode Côte d'Ivoire SDCC | BRVM | 525 FCFA | 3,83 % | |||
| Capitec Ltd CPI | JSE | 4,36 ZAR | 2,65 % | |||
| Standard Chartered Bank Kenya Ltd SCBK | NSE | 8,5 KES | 9,91 % | |||
| NEI-CEDA Côte d'Ivoire NEIC | BRVM | 159,54 FCFA | 5,32 % | |||
| ADvTECH Ltd ADH | JSE | 0,53 ZAR | 2,32 % | |||
| Argent Industrial Ltd ART | JSE | 0,74 ZAR | 3,15 % | |||
| DRDGOLD Ltd DRD | JSE | 1,2 ZAR | 4,16 % | |||
| Grindrod Ltd GND | JSE | 0,243 ZAR | 3,34 % | |||
| Italtile Ltd ITE | JSE | 0,46 ZAR | 8,46 % | |||
| NEPI Rockcastle N.V. NRP | JSE | 5,459 ZAR | 7,60 % | |||
| Sabvest Capital Ltd SBP | JSE | 0,4 ZAR | 0,92 % | |||
| Spur Corporation Ltd SUR | JSE | 2,06 ZAR | 7,80 % | |||
| Gold Fields Ltd GFI | JSE | 16,25 ZAR | 6,50 % | |||
| Standard Bank Group Ltd SBK | JSE | 9,02 ZAR | 5,90 % | |||
| Jubilee Holdings LTD JUB | NSE | 2 KES | 3,71 % |
Accès gratuit aux données de dividendes africaines
Profitez d'analyses sans limite avec l'accès gratuit de démarrage. Aucune carte bancaire requise, idéal pour découvrir AfricanDividends.com.
- Historique complet des dividendes de chaque fiche d'action
- Explorer les pages de dividendes par pays
- Watchlist et alertes e-mail, gratuites pour les membres
- Une alerte mensuelle de dividendes par e-mail
Recevez des alertes de dividendes gratuites
Saisissez votre e-mail. Nous vous envoyons un lien magique qui crée votre compte. Sans mot de passe.
Calendrier par marché
Calendrier des dividendes africains : questions
Quelle est la prochaine date de détachement en Afrique ?
Bowler Metcalf Ltd (BCF) détache son dividende le 21 octobre 2026.
Quels marchés couvre le calendrier ?
La JSE (Afrique du Sud), la NGX (Nigeria), la NSE (Kenya), la BRVM (Afrique de l’Ouest), la CSE (Maroc) et l’EGX (Égypte).
Les dates sont-elles confirmées ?
Elles proviennent des annonces des sociétés et des bourses et peuvent changer. Vérifiez l’annonce officielle avant d’agir.