Calendrier des dividendes Afrique du Sud 2026
Toutes les dates de détachement et de paiement à venir et récentes de la bourse JSE, avec le montant par action et le rendement estimé.
Calendrier des dividendes JSE
Prochaines dates de détachement
| Société | Détachement | Paiement | Dividende par action | Rend. estimé | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| AVI Ltd AVI | 7,18 ZAR | 15,78 % | |||
| Datatec Ltd DTC | 29 ZAR | 38,51 % | |||
| Fortress Real Estate Investments Ltd FFB | 0,9091 ZAR | 10,52 % | |||
| Putprop Ltd PPR | 0,085 ZAR | 1,71 % | |||
| SA Corporate Real Estate Ltd SAC | 0,1392 ZAR | 11,89 % | |||
| Bowler Metcalf Ltd BCF | 0,478 ZAR | 5,37 % | |||
| Capitec Ltd CPI | 31,1 ZAR | 1,93 % | |||
| Mustek Ltd MST | 0,375 ZAR | 0,00 % | |||
| Remgro Ltd REM | 4,22 ZAR | 2,97 % | |||
| Remgro Ltd REM | 5,5 ZAR | 2,97 % | |||
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd CAT | 0,8 ZAR | 14,20 % |
Récents (45 derniers jours)
| Société | Détachement | Paiement | Dividende par action | Rend. estimé | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery Ltd DSY | 2,73 ZAR | 1,44 % | |||
| Growthpoint Properties Ltd GRT | 0,673 ZAR | 12,28 % | |||
| Harmony Gold Mining Company Ltd HAR | 7,5 ZAR | 4,68 % | |||
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd APN | 2,32 ZAR | 1,49 % | |||
| Hyprop Investments Ltd HYP | 2,329 ZAR | 5,82 % | |||
| Sea Harvest Group Ltd SHG | 0,24 ZAR | 11,71 % | |||
| African Rainbow Minerals Ltd ARI | 7 ZAR | 8,12 % | |||
| FirstRand Ltd FSR | 2,8 ZAR | 6,12 % | |||
| Momentum Metropolitan Holdings Ltd MTM | 1,2 ZAR | 6,15 % | |||
| Motus Holdings Ltd MTH | 4,1 ZAR | 6,45 % | |||
| Old Mutual Ltd OMU | 0,4 ZAR | 7,19 % | |||
| Exxaro Resources Ltd EXX | 7 ZAR | 9,60 % | |||
| OUTsurance Group Ltd OUT | 2,583 ZAR | 7,10 % | |||
| Bid Corporation Ltd BID | 6,25 ZAR | 2,78 % | |||
| Cashbuild Ltd CSB | 2,33 ZAR | 6,39 % | |||
| Primeserv Group Ltd PMV | 0,215 ZAR | 13,84 % | |||
| Santam Ltd SNT | 6,5 ZAR | 3,59 % | |||
| The Bidvest Group Ltd BVT | 4,83 ZAR | 4,18 % | |||
| Woolworths Holdings Ltd WHL | 0,81 ZAR | 5,04 % | |||
| Impala Platinum Holdings Ltd IMP | 14,45 ZAR | 9,87 % | |||
| Shoprite Holdings Ltd SHP | 5,66 ZAR | 2,65 % | |||
| Mpact Ltd MPT | 0,15 ZAR | 2,66 % | |||
| Northam Platinum Holdings Ltd NPH | 10 ZAR | 6,85 % | |||
| Thungela Resources Ltd TGA | 5,5 ZAR | 5,52 % | |||
| Transpaco Ltd TPC | 1,8 ZAR | 5,57 % | |||
| Truworths International Ltd TRU | 1,53 ZAR | 10,30 % | |||
| Capitec Ltd CPI | 4,36 ZAR | 1,93 % | |||
| ADvTECH Ltd ADH | 0,53 ZAR | 2,32 % | |||
| Argent Industrial Ltd ART | 0,74 ZAR | 3,15 % | |||
| DRDGOLD Ltd DRD | 1,2 ZAR | 4,16 % | |||
| Grindrod Ltd GND | 0,243 ZAR | 3,34 % | |||
| Italtile Ltd ITE | 0,46 ZAR | 8,46 % | |||
| NEPI Rockcastle N.V. NRP | 5,459 ZAR | 7,60 % | |||
| Sabvest Capital Ltd SBP | 0,4 ZAR | 0,92 % | |||
| Spur Corporation Ltd SUR | 2,06 ZAR | 7,80 % | |||
| Gold Fields Ltd GFI | 16,25 ZAR | 6,50 % | |||
| Standard Bank Group Ltd SBK | 9,02 ZAR | 5,90 % | |||
| BHP Group Ltd BHG | 0,99 USD | 3,82 % | |||
| AECI Ltd AFE | 1,16 ZAR | 2,49 % | |||
| Merafe Resources Ltd MRF | 0,16 ZAR | 17,78 % | |||
| Resilient REIT Ltd RES | 2,744 ZAR | 6,63 % |
Accès gratuit aux données de dividendes africaines
Profitez d'analyses sans limite avec l'accès gratuit de démarrage. Aucune carte bancaire requise, idéal pour découvrir AfricanDividends.com.
- Historique complet des dividendes de chaque fiche d'action
- Explorer les pages de dividendes par pays
- Watchlist et alertes e-mail, gratuites pour les membres
- Une alerte mensuelle de dividendes par e-mail
Recevez des alertes de dividendes gratuites
Saisissez votre e-mail. Nous vous envoyons un lien magique qui crée votre compte. Sans mot de passe.
Profitez pleinement de votre compte gratuit
Créez votre watchlist, filtrez toutes les actions africaines à dividendes et recevez un e-mail avant chaque date de détachement. Tout est gratuit pour les membres.
Prochain détachement
7,18 ZAR par action
Ne manquez aucune date de détachement
- Watchlist de vos sociétés préférées
- Alerte e-mail avant chaque date de détachement
- Alerte mensuelle de dividendes
- Historique complet de chaque société
Votre watchlist
Voyez les prochains dividendes des sociétés que vous suivez.
Ma watchlistLes dates clés expliquées
- Date de détachement
- Détenez l’action avant cette date pour recevoir le dividende.
- Date de paiement
- Le jour où l’argent arrive chez les actionnaires, souvent quelques semaines plus tard.
Calendrier des dividendes JSE : questions fréquentes
Qu'est-ce que la date de détachement ?
La date de détachement est le premier jour où l'action se négocie sans droit au prochain dividende. Pour recevoir le dividende, il faut détenir l'action avant cette date.
Quelle différence entre la date de détachement et la date de paiement ?
La date de détachement détermine qui a droit au dividende. La date de paiement est celle où l'argent arrive chez les actionnaires, généralement quelques semaines plus tard.
Quelle est la prochaine date de détachement sur la bourse JSE ?
AVI Ltd (AVI) détache son dividende le 14 octobre 2026, pour 7,18 ZAR par action.
Ces dates sont-elles confirmées ?
Les dates proviennent des annonces des sociétés et des bourses. Elles peuvent être modifiées : vérifiez l'annonce officielle avant d'agir.